Pokoreni narodi, bilo da su kao seveznici dobili svoju samostalnost, ili da su bili prisiljeni primiti rimsko građansko pravo uz gore uvijete civitas sine suffragio, bili su lišeni jednog dijela svoje zemlje, ovaj dio ostade ager rublikus ili bi se prodao ili bi se doznačio koloniji rimskih građana, u početku obično 300, u svrhu, da se osigura osvojena zemlja kako proti napadajima spoljašnih neprijatelja, tako proti pobuni pokorenog naroda, jer Rim nije imao stajaće vojske koja bi držala osvojena područja. Kolonisti, koje potom treba držati za vojničku posadu praesidium, dobili bi puno rimsko građansko pravo sa ius suffragii i ius honorum stupali bi u pogodovan ili nadređen odnošaj prema starim stanovnicima. No vremenom i stari stanovnici dobiše puno građansko pravo
Kolonisti su bili isluženi vojnici, zemljom u kolonijama su se imali opskrbiti siromašniji građani i potpomoći italijski seljački stalež, koji je uzeo propadati. Počevši od Marija i Sule osnivale su se samo vojničke kolonije, u kojima su isluženi vojnici dobivali oranice za nagradu službe, ali nisu samo oni imali pravo zahtjeva na takvu oskrbu, i gradski proleterijat tvoraše kontigent kolonista.
Kolonije se izvađahu deducebantur na osnovi zakona lex koji bi odredio takođe broj i izbor kolonista. Kolonisti, koji se nisu sastojali od možda zlih ili zabačenih građana, javljali su se dragovoljno nomina dabant, no ako se nitko ne bi javio možda radi pogibli, koje su prijetile novoj naseobini, mogahu konzuli vojničkim novačenjem za to odrediti osobe i obitelji conscibere.
Kolonisti su pod vodstvom povjerenika, od naroda izabranih, to bijahu ponajviše triumviri coloniae deducendae, u vojničkom maršu iza zastave polazili u naselište, čije bi se područje po starom običaju označavalo plugom i kolonistima napučivalo u jednakim komadima. Kod nas na nekim mjestima postoje stare rimske međe, npr Hvarsko polje je još uvijek razdjeljeno rimskim međama.
Uprava kolonija bijaše isprva uređena po uzoru rimskog ustava, quasi effigies parvae simulacraque populi Romani.
Municipiji munus capere su bili nezavisni gradovi, čiji su građani od Rima dobili civitas sine suffragio et iure honorum, i te općine su pridržavale svoj ustav ili su bile upravljane iz Rima. U carsko doba bijaše pojedinih gradova u pokrajinama podignuto do municipija
Osobito su Sula, Cezar, triumviri godine 43, i car Augusto doznačivali zemlju svojim veteranima, koji nisu imali posjeda. I pod poznijim carevima, do Dioklecijana, traje ovaj način osnivanja kolonija, osobito u graničnim pokrajinama. Uza to se uobičaji da se kojemu gradu kao titul daje privilegij kolonije bez dedukcije prije toga. Naročito mnogo pokrajinskih gradova dobivahu ius Latii bez da se šalju kolonisti. Karakala dokine 212 godine institut Latini coloniarii, a Justinian institut Latini Iuniani
Rimljani su i za osnutak kolonija, koje su imale dovršiti podložnost osvojenih zemalja, upotrebljavali ne vlastite građane, nego Latine, koji su , budući odjeljeni od svojih i u prirodnoj opreci s osvojenim pučanstvom, bili prisiljeni da se što tješnje oslone uz Rim. Tako je poslano u Albu 6000, a u Soru 4000 kolonista, ne računajući žene i djecu. Svaka od ovih kolonija tvoraše novu državu s vlastitim pravom kovnice, s vlastitom upravom, ali su mogle živjeti i po rimskom pravu, i sa četama koje su Rimu morale davati na raspolaganje.
Nisu sve kolonije i municipiji dobili pravo kovanja novca, a ako su i dobili imali su pravo kovati samo bakrene novce, jer je pravo kovanja zlatnog i srebrnog novca pripadalo isključivo carevima i samo u iznimnim slučajevima odobrili su carevi kolonijama kovanje srebrnog novca Kod nas su osnovane mnoge kolonije i municipiji, među kojima Salonae Solin, Jadera Zadar, Naronae Vid kod Norina, Epidaur Cavtat, i drugi, ali nisu imali pravo kovanja novca
Prednji kraj novca bio je identičan carskom novcu, nalazi se glava cara, cezara ili carice potpuno istog tipa s istim natpisima kao na carskom novcu, ali reversi su se razlikovali. Glavna karakteristika je da je osim mjesta kovanja dodan skoro uvijek da li je to mjesto kolonija ili municipium. U mnogim slučajevima stoji između colonia i imena mjesta ime cara osnivača i to obiteljsko ime: Avrelia Antininska dinastija, Flavia Vespazijanova, Jvlia od Cezara do Nerona, Sergia Galba i to u skraćenom obliku : AEL, AVR, FLAV, IVL, LVC.SEPT, SERG.
Pridjevima se ističu dobre želje novoosnovanoj koloniji ili municipiju:
AVSP (ex) voditeljica
CAMP (estris) u ravnici, u polju
CAP (itolina) kapitolinska
FEL (ix) sretna
GEM (ina) blizanka
LIB (era) slobodna
NOB (ilis) plemenita
PAC (ensis) mironosna
PAL (atina) palatina
PIA pobožna
PRIMA prva
VETUS starodrevna
VICTRIS pobjednica
CONC (ordia) sloga
U našim krajevima nije bilo nijedne takve kovnice, no ipak su česti nalazi takvog novca naročito kolonije Viminacijum, koja ima označene i godine kovanja od I do XI (238 do 253 godine )
napomena :
ovo je prepisano uglavnom iz knjige Bojesen - Šrepel : "Rimske Starine" iz 1893, ili oni nisu bili neki numizmatičari, ili su samo preuzeli podatke o novcima rimske kolonije Viminacijum iz jako starih knjiga, ali i ja doma imam novaca s kasnijim godinama, no o tome kasnije opširnije, kada uspijem dobiti dozvole za objavljivanje članaka od puno većih stručnjaka od mene
| ime | današnje ime | radila za cara | revers : kratice i natpisi | |
| 1 | abdera | kod Gibraltara | Tiberij | ABDERA |
| 2 | acci | Gaudix Špan | August - Kaligula | Colonia Iulia Gemina ACci |
| 3 | achvlla | kod Tapse Sj. Afrika | August | ACHULlA |
| 4 | aelia capitolina | Jeruzalem | Hadrian - Hostilijan | COLonia AELiaCAPitolina Prima Felix |
| 5 | agrigentvm | Agrigento | August | |
| 6 | alexandria | Eski-Stambul Tur | Trajan - Makrijan | COL. AVGusta ALEXSANria TROAS ili TROADA |
| 7 | antiochia | Communae Asiae | ||
| 8 | antiochia | na rijeci Jalovadl Tur | August - Klaudij II | COL. CAESarea ANTIOCHIa i ANT. COL. CAESARIA |
| 9 | antiochia | Antakia na Orontu Sir | August - Vebalat | Senatus Consulto ili Syriae Communae |
| 10 | apamea | Kalat el Mudih Tur | August - Salonina | COL. IVLia CONCordia AVGusta APAMEa |
| 11 | babba | u Maroku | August - Galba | Colonia Campestris Iulia Babba |
| 12 | berytvs | Bejrut Lib | August - Galijen | COL. IVL. AVG. FELix BERitus |
| 13 | bilbilis | Bambola Špan | August - Kaligula | MVNicipium AVGustum BILBILIS |
| 14 | bostra | Bosra Transjordan | Karakala - Etruscila | COL.METRopolis ANTONINa AVRelia BOSTRA |
| 15 | bvthrotvm | Vutrinto Alb | August | COL. AVG. BVTROTVM |
| 16 | byblvs | Džebail Lib | Elagabal | BYBLUS |
| 17 | cabellio | Cavallion | August - Kaligula | COL. CABELLIO, CABE |
| 18 | caesaravgvsta | Saragosa | August - Kaligula , Klaudie I |
Colonia Caesar Augusta |
| 19 | caesarea | Cezarea Izr | Klaudij I - Galijen | COL. PRIMA Felix AVG CAESARENSIS METR. |
| 20 | caesarea | Banyas Sir | August -Oktavija | Colonia Augusta Antiqua Trachonitis Caesarea |
| 21 | caesarea | Cezarea Lib | Karakala - Aleksandar Sever | CAESAREA METROPOLIS PROVinciae SYRiae PAL |
| 22 | calagvrris | NassicaŠpan | August - Kaligula | MVCicipium CALLAGVRI IVLIA |
| 23 | carrhae | HarranŠpan | M. Aurel - Gordijan III | COL. AVRELia CARRHAE |
| 24 | chartago nova | Kartagena | August - Kaligula | Colonia Ivlia Carthago |
| 25 | cascantvm | CascanteŠpan | Tiberij | MVNICIPium CASCANTUM |
| 26 | carteia | S. Roque | Germanik | CARTeia |
| 27 | cassandreia | na prevlaci između Palene i Halkidike Grčka | Klaudij I - Filip II | COL. IVL AVG. CASANDRENsis |
| 28 | celsa | Jelsa na Ebru Špan | August - Tiberij | COL. Victrix Iulia CELSA |
| 29 | clvnia | Panalva de Castro Špan | Tiberij | CLUNIA |
| 30 | clypea | Kalybia Sj. Afrika | August - Tiberij | Colonia Iulia Prima |
| 31 | cnossvs | Knosos | August - Agripina | COL. IVLia NOBILIS CNOSSUS |
| 32 | coela | na Galipolju Tur | Hadrijan - Galien ; Antonin | AELianum MVNICipium COELA ili COILA AVG |
| 33 | comama | Šeher Tur | Antonin - Septimije Sever | COL. IVL AVG COMAMENORVM |
| 34 | comana | Gilmenek Tur | Antonin | COL. AVG. COMANA IVLia FELix |
| 35 | corinthvs | Korint | August - Galba | COL. CORintus Colonia Laus Iulia Corinthus |
| 36 | cremna | Girme Tur | August - Aurelijan | COL. IVL.AVG. FELIX CREMNA |
| 37 | cyprvs | Cipar | August - Klaudij I | grčki natpis KOINON KYΠPION |
| 38 | damascvs | Damask | A.Sever - Salonina | COL. AMAC METROpolis COL DAMASK |
| 39 | devlvtvm | Trakija Grčka | Klaudij I - Gordijan III | COL. FELix PACensis DEVLTVM |
| 40 | divm | Malatrija u grčkoj Makedoniji | August - Salonina | COL. IVL. AVG. DIENSIS |
| 41 | ebora | Evora | August | IVLIA EBORENSIS |
| 42 | emerita | Merida | August - Tiberij | Colonia Avgusta Emerita |
| 43 | emisa | Homs Sir. | Domicijan - Uranij Antonije | EMISA |
| 44 | ephesvs | Efez-Seldžuk Tur. | Klaudije I - Vespazijan | |
| 45 | ercavica | Graviega Špan | August - Kaligula | MVN: ERCAVICA |
| 46 | esbvs | Hesban Transjordan | Karakala - Elagabal | grčki natpis ECBOYC |
| 47 | gadara | Um Keis na Jarmuku | August | COL. VALentia Gadara |
| 48 | gades | Kadiks | August - Neron | |
| 49 | germe | kod Strvilhisara Tur | Domicijan - Etruscila | COL. AVG. GERMEnorum |
| 50 | gergis | Sj. Afrika | August | GERG. |
| 51 | graccvris | na Ebru Špan | Tiberij | MVNICIPium graccvris |
| 52 | heliopolis | Baalbek Lib | Nerva - Galien | COL. IUL.ia AVGustaFELix HELIOPOLIS |
| 53 | hippo | Binsert Tunis | August - Makrin | HIPPONE LIBERA IVL. AVG |
| 54 | iconivm | Konia Tur | Antonin - Galien | COL. AEL.ia HADriana ICONIENSIs |
| 55 | ilercavonia | Tortosa Špan | Tiberij | MVNICIPIVM H ILERCAVONIA |
| 56 | illici | Elche Špan | August - Tiberij | Colonia Iulia ILLicorum AVGusta |
| 57 | illerda | Lerida | August | MVNICIPium ILLERIDA colonia AVG ILlerda |
| 58 | insula minor | Minorka | Tiberij - Klaudije I | punska slova |
| 59 | isinda | Kišlar Tur | Galijen | |
| 60 | italica | kod Sevile | August - Tiberij | MVNICipium ITALICA IVLIA AVG |
| 61 | ivlia tradvcta | Tarifa Špan | August | IVLia TRADucta |
| 62 | laodicaea licaoniae | Jordan-Ladik Tur | Maksimin I - Filip I | COL. IVL. AVSPex CLaudia LAodicaea |
| 63 | laodicaea ad lybanum | Tel-Nebbi-Mand | Maksimin I - Filip I Sept. Sever - Valerijan |
COL. IVL. AVSPex CLaudia LAodicea METRopollos , LAODICEON |
| 64 | laodicaea | Latakia Liban | Sept. Sever - Elagabal | COLON SEVERiana METROP. SEPTimia LAODICAEA |
| 65 | laelia | Špan | August - Tiberij | LAELIA |
| 66 | leptis magna | Lebda | August - Tiberij | punski natpis |
| 67 | lvgdvnvm | Lyon | August - Neron | nema imena mjesta, nego: ROMae ET AVGusto |
| 68 | lylybaevm | Marsala | August | LILYBITANORUM |
| 69 | lystra | Zoldera Tur | August | COL. IVL. FELix GEMina LYSTRA |
| 70 | mallvs | Tur | Etruscilla - Valerijan | COLONIA MALLO ; MALLO COLONIA |
| 71 | nagidvs | Bon JoziTur | Sept. Sever | COL. IVL. AVG. Nagidus |
| 72 | neapolis | Sihem Izrael | Filip I - Galijen | COL. SERGia NEAPolis ; NEAPOL NEOCORO COL. |
| 73 | nemavsvs | Nimes | August - Tiberij | COL. NEMausus |
| 74 | ninica | na rijeci Kalikadnos Tur | Trajan - Maksimin I | COL. IVL. AVG. FELix NINICa CLAVDiopolis |
| 75 | ocea | |||
| 76 | oea | Tripolis | August - Tiberij | punski natpis |
| 77 | olbasa | Bengalü Tur | August - Voluzijan | COL. IVLIA AVGVSTA OLBasa |
| 78 | osca | Huesca Špan | August - Kaligula | MVN OSCA ; VRBS Victris OSCA |
| 79 | ossicerda | Špan | Tiberij | MVN. OSSICERDA |
| 80 | paestrvm | Pesto | Tiberij | Paestrum S.. S.. C.. |
| 81 | panormvs | Palermo | August | PANHORMINATORVM |
| 82 | parivm | kod Karabige Tur | August - Salonina | Colonia Gemina Iulia HADriana Pariana |
| 83 | parlais | Bejšehir Tur | Marko Aurel. - Julia Domna | Iulia AVG. COL. PARLAIS ; PARLAIS COL |
| 84 | patrae | Patras | August - Gordian III | COL Augusta A PATRensis |
| 85 | pax ivlia | Beja | August | COLONIA PATRICIA PAX IVLia |
| 86 | pella | na Ludiji Makedonija | August - Filip II | COL AVG IVL PELLA |
| 87 | perga | MurtanaTur | Trajan | COL PERGA |
| 88 | philippi | kod Kavale u grčkoj Mak | August - Salonina | COL. IVL. AVG. VICTRIS PHILIPPI ; COHORs PRAEToria PHILippis |
| 89 | philippopolis | Plovdiv | Domicijan - Trajan | |
| 90 | ptolomais | Akko Liban | Klaudij I - Salonina | COL. PTOLemais |
| 91 | romvula | Sevilla | Livija - Druzo | COL. ROMula |
| 92 | sabratha | Zoara Lib | August | punski natpis |
| 93 | sagvntvm | Sagunt Špan | Tiberij | SAGuntum |
| 94 | sebaste | Sebastije | Sept. Sever - Akv. Severa | COL. LUCia SEPTimia SEBASTe |
| 95 | segobriga | Segorbe Špan | August - Kaligula | SEGOBRIGA |
| 96 | sestvs | na Galipolju Tur | August - Filip II | SESTVS |
| 97 | sidon | Saida Liban | Elagabal - Aleks. Sever | AVRELia PIA SIDON COL. METR. |
| 98 | sinope | SinopTur | August - Galien | Colonia Iulia Felix Sinope |
| 99 | stobi | Gradsko | Vespazijan - Elagabal | MUNIPIPIVM STOBI ili STOBENSIVM |
| 100 | tarraco | Tarragona | August - Tiberij | Colonia Victrix Taraco ili TAR |
| 101 | thaena | Sfax Tunis | August | punski natpis |
| 102 | thapsvs | Ras Dimes | Tiberij | THAPSVM IVN AVG |
| 103 | tingis | Tanger | August | IVLia TINGIS |
| 104 | thysdrvs | El Džem Sj. Afrika | August - Tiberij | punski natpis |
| 105 | tvriaso | na Ebru Špan | August - Tiberij | MVN. TVRIASO |
| 106 | tyrvs | Sur Liban | Sept Sever - Salonina | COL. SEPT.imia TYRVS METR AVGusta |
| 107 | vrsone | Špan | August | VRSONE |
| 108 | vtica | Bu Šhater Sj. Afrika | Livija - Tiberij | Municipium IVLium VTICA |
| 109 | vienna | Vienne | August | Colonia Iulia Vienensis |
| 110 | viminacivm | Kostolac | 238 do 253 | Provincia Moesia Secunda COL. VIMinacium |
Na vasem sajtu u tabeli sa podacima o rimskim kolonijama i municipijumima primetio sam da vam se potkrala mala greska. Naime umesto objasnjenja legende na rimskom bronzanom novcu kovanom u kovnici kolonije Viminacijum "Provincia Moesia Secunda Col. Viminacium" treba da stoji objasnjenje "Provincia Moesia Svperior Colonia Viminacivm". Viminacijum je, naime, bio glavni grad rimske provincije Gornja Mezija (Moesia Svperior).
Srdacan pozdrav od Srdjana iz Beograda.